快適に心地よく過ごせる立地・空間・設備。
長く愛されるマンションデザインは普遍的な価値を提供します。
ご購入いただいた後も、不動産運営のプロフェッショナルである当社で運営・管理業務をお任せください。
※1/予定賃料収入は、満室稼働時に想定できる予想の賃料収入です。
※2/想定利回りは、年間予定収入の当該物件の取得対価に対する割合です。想定利回りは、公租公課その他当該物件を維持するための必要な費用の控除前のものです。予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
部 屋 | 間 取 | 専有面積 | 平米単価 | 坪単価 | 賃 料 |
---|---|---|---|---|---|
101 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,354 | ¥14,392 | ¥116,000 |
102 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,354 | ¥14,392 | ¥116,000 |
103 | B(1LDK) | 41.17㎡ | ¥3,838 | ¥12,691 | ¥158,000 |
201 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,430 | ¥14,640 | ¥118,000 |
202 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,430 | ¥14,640 | ¥118,000 |
203 | B(1LDK) | 41.01㎡ | ¥3,901 | ¥12,893 | ¥160,000 |
301 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,505 | ¥14,888 | ¥120,000 |
302 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,505 | ¥14,888 | ¥120,000 |
303 | B(1LDK) | 41.01㎡ | ¥3,950 | ¥13,054 | ¥162,000 |
401 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,580 | ¥15,136 | ¥122,000 |
402 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,580 | ¥15,136 | ¥122,000 |
403 | B(1LDK) | 41.01㎡ | ¥3,999 | ¥13,215 | ¥164,000 |
501 | C(1LDK) | 49.12㎡ | ¥4,153 | ¥13,728 | ¥204,000 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間 10:00〜18:00
お問い合わせ
お問い合わせはこちらから