/home/bestway/bestway.jp/public_html/saison-garden/jiyugaoka/sc/price/index.php on line 12
Warning: Undefined array key "REQUEST_URI " in /home/bestway/bestway.jp/public_html/saison-garden/jiyugaoka/sc/price/index.php on line 12
">
位置、空间和设施,舒适宜人。长期受人喜爱的公寓设计具有普遍价值。
您购买后,我们是房地产管理的专业,并离开经营管理业务。
※1/计划租金收入是满员入住时可以假定的预期租金收入。
※2/预期收益率是年度计划收入中房产购置价格的百分比。预期收益率是在扣除必要的费用以维持会费或其他财产之前。不能保证计划的租金收入能够可靠地获得。
房 间 | 平面图 | 自有面积 | 每平方米价格 | 每通博成本 | 租 金 |
---|---|---|---|---|---|
101 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,354 | ¥14,392 | ¥116,000 |
102 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,354 | ¥14,392 | ¥116,000 |
103 | B(1LDK) | 41.17㎡ | ¥3,838 | ¥12,691 | ¥158,000 |
201 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,430 | ¥14,640 | ¥118,000 |
202 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,430 | ¥14,640 | ¥118,000 |
203 | B(1LDK) | 41.01㎡ | ¥3,901 | ¥12,893 | ¥160,000 |
301 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,505 | ¥14,888 | ¥120,000 |
302 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,505 | ¥14,888 | ¥120,000 |
303 | B(1LDK) | 41.01㎡ | ¥3,950 | ¥13,054 | ¥162,000 |
401 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,580 | ¥15,136 | ¥122,000 |
402 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,580 | ¥15,136 | ¥122,000 |
403 | B(1LDK) | 41.01㎡ | ¥3,999 | ¥13,215 | ¥164,000 |
501 | C(1LDK) | 49.12㎡ | ¥4,153 | ¥13,728 | ¥204,000 |
通过电话联系我们
营业时间 10:00-18:00
联系我们
从这里联系