/home/bestway/bestway.jp/public_html/saison-garden/jiyugaoka/tc/price/index.php on line 13
Warning: Undefined array key "REQUEST_URI " in /home/bestway/bestway.jp/public_html/saison-garden/jiyugaoka/tc/price/index.php on line 13
">
位置、空間和設施,舒適宜人。長期受人喜愛的公寓設計具有普遍價值。
您購買後,我們是房地產管理的專業,並離開經營管理業務。
※1/計畫租金收入是滿員入住時可以假定的預期租金收入。
※2/預期收益率是年度計畫收入中房產購置價格的百分比。預期收益率是在扣除必要的費用以維持會費或其他財產之前。不能保證計畫的租金收入能夠可靠地獲得。
房 間 | 平面圖 | 自己的區域 | 每平方米價格 | 每通博成本 | 租 金 |
---|---|---|---|---|---|
101 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,354 | ¥14,392 | ¥116,000 |
102 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,354 | ¥14,392 | ¥116,000 |
103 | B(1LDK) | 41.17㎡ | ¥3,838 | ¥12,691 | ¥158,000 |
201 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,430 | ¥14,640 | ¥118,000 |
202 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,430 | ¥14,640 | ¥118,000 |
203 | B(1LDK) | 41.01㎡ | ¥3,901 | ¥12,893 | ¥160,000 |
301 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,505 | ¥14,888 | ¥120,000 |
302 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,505 | ¥14,888 | ¥120,000 |
303 | B(1LDK) | 41.01㎡ | ¥3,950 | ¥13,054 | ¥162,000 |
401 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,580 | ¥15,136 | ¥122,000 |
402 | A(1R) | 26.64㎡ | ¥4,580 | ¥15,136 | ¥122,000 |
403 | B(1LDK) | 41.01㎡ | ¥3,999 | ¥13,215 | ¥164,000 |
501 | C(1LDK) | 49.12㎡ | ¥4,153 | ¥13,728 | ¥204,000 |
销售代表
上班時間 10:00-18:00
聯繫我們
從這里聯系